Guida alle Taglie - SerenaVita™ | Abito Estivo Elegante in Cotone Morbido
| Taglia | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | 
|---|---|---|
| S | 95 - 97 | 103 - 105 | 
| M | 99 - 101 | 107 - 109 | 
| L | 102 - 105 | 111 - 113 | 
| XL | 107 - 109 | 115 - 117 | 
| 2XL | 111 - 113 | 119 - 121 | 
| 3XL | 115 - 117 | 123 - 125 | 
👗 Consiglio: scegliete la vostra taglia abituale per una vestibilità regolare. Se siete indecisi tra due taglie, meglio optare per quella più grande per maggiore comfort.